FAZENDO CONTABILIDADE
ENCERRAMENTO/2001
SITUAÇÃO DA EMPRESA APÓS AJUSTES DE ENCERRAMENTO
LIVRO RAZÃO (FICHAS)
CONTAS DO ATIVO
Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
RAZÃO ANALÍTICO | CAIXA GERAL | |||
CONTA: 100.1.1. - Caixa |
Página 12 |
|||
Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
01/12 | Saldo anterior | 396,12 D | ||
01/12 | Vendas à vista nesta data | 4.745,00 | 5.141,12 D | |
01/12 | Recebimento duplicata 5074.0 - Antônio R Maia | 9.291,00 | 14.432,12 D | |
01/12 | Pgto NF 4103 Mercearia Trigal Ltda | 103,00 | 14.329,12 D | |
01/12 | Pgto NF 3645 Papelaria Prudente Ltda | 433,00 | 13.896,12 D | |
03/12 | Vendas à vista nesta data | 10.626,00 | 24.522,12 D | |
03/12 | Recebimento duplicata 5079.0 - Ademir Aleixo | 4.090,00 | 28.612,12 D | |
03/12 | Recebimento duplicata 5888.2 - Orlando Pereira | 5.100,00 | 33.712,12 D | |
03/12 | Depósito BB conforme recibo | 32.830,00 | 882,12 D | |
03/12 | Pgto NF 5916 Telefônica S/A | 127,00 | 755,12 D | |
04/12 | Vendas à vista nesta data | 20.248,00 | 21.003,12 D | |
04/12 | Recebimento duplicata 5895.2 - Sara Albuquerque | 6.540,00 | 27.543,12 D | |
04/12 | Depósito Banespa conforme recibo | 16.000,00 | 11.543,12 D | |
04/12 | Depósito CEF conforme recibo | 1.000,00 | 10.543,12 D | |
04/12 | Depósito BB conforme recibo | 9.700,00 | 843,12 D | |
05/12 | Vendas à vista nesta data | 12.225,00 | 13.068,12 D | |
05/12 | Recebimento duplicata 6085.0 - Flávia Bueno | 7.354,00 | 20.422,12 D | |
05/12 | Depósito BB conforme recibo | 19.579,00 | 843,12 D | |
06/12 | Vendas à vista nesta data | 17.860,00 | 18.703,12 D | |
06/12 | Recebimento duplicata 6093.0 - Daniel Saldanha | 6.750,00 | 25.453,12 D | |
06/12 | Depósito BB conforme recibo | 24.610,00 | 843,12 D | |
07/12 | Vendas à vista nesta data | 18.242,00 | 19.085,12 D | |
07/12 | Recebimento duplicata 6101.1 - Olinda Ramos | 5.710,00 | 24.795,12 D | |
07/12 | Depósito BB conforme recibo | 23.952,00 | 843,12 D | |
08/12 | Vendas à vista nesta data | 6.333,00 | 7.176,12 D | |
08/12 | Recebimento duplicata 5923.2 - Ricardo Sabará | 5.385,00 | 12.561,12 D | |
08/12 | Recebimento duplicata 6107.0 - Célio Rezende | 8.165,00 | 20.726,12 D | |
10/12 | Vendas à vista nesta data | 17.182,00 | 37.908,12 D | |
10/12 | Recebimento duplicata 5930.2 - Iara Vieira | 6.959,00 | 44.867,12 D | |
10/12 | Recebimento duplicata 5939.2 - Adilson Andrade | 8.650,00 | 53.517,12 D | |
10/12 | Recebimento duplicata 6118.1 - Rosangela Barbosa | 5.140,00 | 58.657,12 D | |
10/12 | Recebimento duplicata 6122.1 - Ramiro Gonçalo | 2.650,00 | 61.307,12 D | |
10/12 | Depósito BB conforme recibo | 60.350,00 | 957,12 D | |
11/12 | Vendas à vista nesta data | 15.743,00 | 16.700,12 D | |
11/12 | Depósito BB conforme recibo | 15.743,00 | 957,12 D | |
12/12 | Vendas à vista nesta data | 10.378,00 | 11.335,12 D | |
12/12 | Recebimento duplicata 6132.0 - Carlos Cunha | 4.770,00 | 16.105,12 D | |
12/12 | Depósito BB conforme recibo | 15.148,00 | 957,12 D | |
13/12 | Vendas à vista nesta data | 18.997,00 | 19.954,12 D | |
13/12 | Recebimento duplicata 6147.1 - Elcio Camilo | 8.685,00 | 28.639,12 D | |
13/12 | Depósito BB conforme recibo | 27.682,00 | 957,12 D | |
14/12 | Vendas à vista nesta data | 14.583,00 | 15.540,12 D | |
14/12 | Recebimento duplicata 6153.0 - Antônio Coelho | 9.100,00 | 24.640,12 D | |
14/12 | Adiantamento salarial empregados da loja | 920,00 | 23.720,12 D | |
14/12 | Depósito BB conforme recibo | 23.000,00 | 720,12 D | |
15/12 | Vendas à vista nesta data | 7.791,00 | 8.511,12 D | |
15/12 | Recebimento duplicata 5958.2 - José M. Caetano | 7.140,00 | 15.651,12 D | |
17/12 | Vendas à vista nesta data | 14.853,00 | 30.504,12 D | |
17/12 | Recebimento duplicata 5963.2 - Marcelo Lucena | 5.825,00 | 36.329,12 D | |
17/12 | Recebimento duplicata 6160.0 - Lourdes Braga | 4.350,00 | 40.679,12 D | |
17/12 | Recebimento duplicata 6171.0 - Arnaldo Nascimento | 3.750,00 | 44.429,12 D | |
17/12 | Depósito BB conforme recibo | 43.709,00 | 720,12 D | |
18/12 | Vendas à vista nesta data | 25.745,00 | 26.465,12 D | |
18/12 | Recebimento duplicata 5980.2 - Vany Moreira | 4.622,00 | 31.087,12 D | |
18/12 | Depósito BB conforme recibo | 30.367,00 | 720,12 D | |
19/12 | Vendas à vista nesta data | 13.080,00 | 13.800,12 D | |
19/12 | Recebimento duplicata 6183.1 - Solange Leite | 7.000,00 | 20.800,12 D | |
19/12 | Depósito BB conforme recibo | 20.080,00 | 720,12 D | |
20/12 | Vendas à vista nesta data | 17.108,00 | 17.828,12 D | |
20/12 | Recebimento duplicata 6188.1 - Luís Vidal | 4.890,00 | 22.718,12 D | |
20/12 | Pgto 2ª parcela do 13º salário | 3.683,32 | 19.034,80 D | |
20/12 | Depósito BB conforme recibo | 17.000,00 | 2.034,80 D | |
21/12 | Vendas à vista nesta data | 19.442,00 | 21.476,80 D | |
21/12 | Recebimento duplicata 6192.0 - Isaac N Silva | 6.660,00 | 28.136,80 D | |
21/12 | Recebimento duplicata 5793.4 - Marcelo Munhoz | 6.450,00 | 34.586,80 D | |
21/12 | Depósito BB conforme recibo | 32.552,00 | 2.034,80 D | |
22/12 | Vendas à vista nesta data | 6.050,00 | 8.084,80 D | |
22/12 | Recebimento duplicata 6012.2 - Raimunda Souza | 4.440,00 | 12.524,80 D | |
22/12 | Recebimento duplicata 6199.0 - Sérgio Cruz | 5.415,00 | 17.939,80 D | |
22/12 | Depósito BB conforme recibo | 15.905,00 | 2.034,80 D | |
24/12 | Vendas à vista nesta data | 5.380,00 | 7.414,80 D | |
24/12 | Recebimento duplicata 6205.1 - Josiane Nativa | 6.159,00 | 13.573,80 D | |
24/12 | Recebimento duplicata 6210.0 - João S. Borges | 8.965,00 | 22.538,80 D | |
24/12 | Recebimento duplicata 6026.2 - Edson Oliveira | 7.095,00 | 29.633,80 D | |
24/12 | Depósito BB conforme recibo | 27.599,00 | 2.034,80 D | |
26/12 | Vendas à vista nesta data | 5.740,00 | 7.774,80 D | |
26/12 | Recebimento duplicata 5821.4 - Robinson Pedroso | 3.965,00 | 11.739,80 D | |
26/12 | Recebimento duplicata 6216.1 - Álvaro Vieira | 3.775,00 | 15.514,80 D | |
26/12 | Depósito BB conforme recibo | 12.740,00 | 2.774,80 D | |
27/12 | Vendas à vista nesta data | 8.360,00 | 11.134,80 D | |
27/12 | Recebimento duplicata 6220.0 - Marcelo Barros | 6.743,00 | 17.877,80 D | |
27/12 | Depósito BB conforme recibo | 15.103,00 | 2.774,80 D | |
28/12 | Vendas à vista nesta data | 9.775,00 | 12.549,80 D | |
28/12 | Recebimento duplicata 6227.1 - Lucinéia Rodrigues | 4.995,00 | 17.544,80 D | |
28/12 | Recebimento duplicata 6234.0 - Antônio Proença | 9.387,00 | 26.931,80 D | |
28/12 | Depósito BB conforme recibo | 25.500,00 | 1.431,80 D | |
28/12 | NF 3998 - Mercearia Trigal Ltda | 367,00 | 1.064,80 D | |
29/12 | Vendas à vista nesta data | 5.176,00 | 6.240,80 D |
Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
RAZÃO ANALÍTICO | BANCOS C/ MOVIMENTO | |||
CONTA: 100.2.1. - Banco do Brasil S/A |
Página 12 |
|||
Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
01/12 | Saldo anterior | 3.632,67 D | ||
03/12 | Depósito BB conforme recibo | 32.830,00 | 36.462,67 D | |
03/12 | Pgto NF 3339 Mega Inf. Ltda - ch/ 152 BB | 3.990,00 | 32.472,67 D | |
03/12 | Pgto NF 3977 Rádio Lider Ltda - ch/ 153 BB | 2.580,00 | 29.892,67 D | |
03/12 | Pgto INSS - débito eletrônico BB | 5.861,76 | 24.030,91 D | |
03/12 | Pgto INSS - débito eletrônico BB | 3.006,81 | 21.024,10 D | |
04/12 | Depósito BB conforme recibo | 9.700,00 | 30.724,10 D | |
04/12 | Pago Folha de pagto 11/2001 - débito c/c BB | 5.777,61 | 24.946,49 D | |
04/12 | Pago Folha de Pró-Labore 11/2001 - débito c/c BB | 5.070,00 | 19.876,49 D | |
04/12 | Pgto IRRF - débito eletrônico BB | 1.198,20 | 18.678,29 D | |
04/12 | Pago Assist Contábil 11/2001 - débito eletrônico BB | 788,00 | 17.890,29 D | |
05/12 | Depósito BB conforme recibo | 19.579,00 | 37.469,29 D | |
05/12 | Transf. da conta aplicação para a c/corrente BB | 10.000,00 | 47.469,29 D | |
05/12 | Pgto dp 22361.0 Esquadro - débito eletrônico BB | 38.560,00 | 8.909,29 D | |
06/12 | Depósito BB conforme recibo | 24.610,00 | 33.519,29 D | |
06/12 | NF 15998 Metal Carvalho - pg cf. transf. banc. BB | 29.435,00 | 4.084,29 D | |
07/12 | Depósito BB conforme recibo | 23.952,00 | 28.036,29 D | |
07/12 | Transf. da conta aplicação para a c/corrente BB | 20.000,00 | 48.036,29 D | |
07/12 | Pgto dp 21199.0 - Madeiral - débito eletrônico BB | 43.200,00 | 4.836,29 D | |
10/12 | Depósito BB conforme recibo | 60.350,00 | 65.186,29 D | |
10/12 | Aplicação financeira B.Brasil | 40.000,00 | 25.186,29 D | |
11/12 | Depósito BB conforme recibo | 15.743,00 | 40.929,29 D | |
12/12 | Depósito BB conforme recibo | 15.148,00 | 56.077,29 D | |
13/12 | Depósito BB conforme recibo | 27.682,00 | 83.759,29 D | |
14/12 | Depósito BB conforme recibo | 23.000,00 | 106.759,29 D | |
14/12 | Pgto PIS - débito eletrônico BB | 2.415,80 | 104.343,49 D | |
14/12 | Pgto COFINS - débito eletrônico BB | 11.149,86 | 93.193,63 D | |
14/12 | NF 25110 Madeiral S/A - pg cf. transf. banc. BB | 86.650,00 | 6.543,63 D | |
17/12 | Depósito BB conforme recibo | 43.709,00 | 50.252,63 D | |
17/12 | Transf. da conta aplicação para a c/corrente BB | 55.000,00 | 105.252,63 D | |
17/12 | NF 27358 Esquadro S/A - pg cf. transf. banc. BB | 102.200,00 | 3.052,63 D | |
18/12 | Depósito BB conforme recibo | 30.367,00 | 33.419,63 D | |
19/12 | Depósito BB conforme recibo | 20.080,00 | 53.499,63 D | |
19/12 | Aplicação financeira B.Brasil | 50.000,00 | 3.499,63 D | |
20/12 | Depósito BB conforme recibo | 17.000,00 | 20.499,63 D | |
20/12 | Pgto INSS - débito eletrônico BB - 13º salário | 3.319,45 | 17.180,18 D | |
21/12 | Depósito BB conforme recibo | 32.552,00 | 49.732,18 D | |
21/12 | Aplicação financeira B.Brasil | 36.680,55 | 13.051,63 D | |
22/12 | Depósito BB conforme recibo | 15.905,00 | 28.956,63 D | |
24/12 | Depósito BB conforme recibo | 27.599,00 | 56.555,63 D | |
24/12 | Pgto dp 24101.0 Fechar S/A - débito eletrônico BB | 25.370,00 | 31.185,63 D | |
26/12 | Depósito BB conforme recibo | 12.740,00 | 43.925,63 D | |
26/12 | Pgto dp 15002.0 - M.Carvalho - débito eletrônico BB | 14.385,00 | 29.540,63 D | |
26/12 | NF 28091 Esquadro S/A - pg cf. transf. banc. BB | 23.070,00 | 6.470,63 D | |
27/12 | Depósito BB conforme recibo | 15.103,00 | 21.573,63 D | |
27/12 | NF 26318 Madeiral S/A - pg cf. transf. banc. BB | 20.905,00 | 668,63 D | |
28/12 | Depósito BB conforme recibo | 25.500,00 | 26.168,63 D | |
28/12 | Transf. da conta aplicação para a c/corrente BB | 42.000,00 | 68.168,63 D | |
28/12 | Pagto IRPJ - débito eletrônico BB | 4.459,94 | 63.708,69 D | |
28/12 | Pagto CSL - débito eletrônico BB | 4.045,47 | 59.663,22 D | |
28/12 | Pago conta de energia - Caiuá - Débito BB | 267,00 | 59.396,22 D | |
28/12 | Pago conta de água - SABESP - Débito BB | 231,00 | 59.165,22 D | |
28/12 | Pago conta de telefone - Telefônica - Débito BB | 448,00 | 58.717,22 D | |
28/12 | Pago conta de telefone - Telefônica - Débito BB | 94,00 | 58.623,22 D | |
28/12 | NF 5911 Transp. Pontual - ch/ 154 BB | 8.315,00 | 50.308,22 D | |
28/12 | Fatura 4061 Posto Avenida Ltda - ch/ 155 BB | 14.378,00 | 35.930,22 D | |
28/12 | Pgto dp 25915.0 Esquadro - débito eletrônico BB | 30.930,00 | 5.000,22 D | |
28/12 | CPMF do mês debitada em conta - BB | 2.351,37 | 2.648,85 D | |
Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
RAZÃO ANALÍTICO | BANCOS C/ MOVIMENTO | |||
CONTA: 100.2.2. - Caixa Econômica Federal |
Página 02 |
|||
Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
01/12 | Saldo anterior | 273,41 D | ||
04/12 | Depósito CEF conforme recibo | 1.000,00 | 1.273,41 D | |
05/12 | Pago FGTS 11/2001 - débito eletrônico CEF | 1.076,51 | 196,90 D | |
28/12 | CPMF do mês debitada em conta - CEF | 4,09 | 192,81 D |
Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
RAZÃO ANALÍTICO | BANCOS C/ MOVIMENTO | |||
CONTA: 100.2.3. - Banespa |
Página 02 |
|||
Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
01/12 | Saldo anterior | 1.290,27 D | ||
04/12 | Depósito Banespa conforme recibo | 16.000,00 | 17.290,27 D | |
05/12 | Pago ICMS de 11/2001 - débito eletrônico Banespa | 15.818,76 | 1.471,51 D | |
28/12 | CPMF do mês debitada em conta - Banespa | 60,11 | 1.411,40 D |
Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
RAZÃO ANALÍTICO |
APLICAÇÕES FINANCEIRAS |
|||
CONTA: 100.3.1. - Banco do Brasil S/A |
Página 12 |
|||
Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
01/12 | Saldo anterior | 58.706,91 D | ||
05/12 | Transf. da conta aplicação para a c/corrente BB | 10.000,00 | 48.706,91 D | |
07/12 | Transf. da conta aplicação para a c/corrente BB | 20.000,00 | 28.706,91 D | |
10/12 | Aplicação financeira B.Brasil | 40.000,00 | 68.706,91 D | |
17/12 | Transf. da conta aplicação para a c/corrente BB | 55.000,00 | 13.706,91 D | |
19/12 | Aplicação financeira B.Brasil | 50.000,00 | 63.706,91 D | |
21/12 | Aplicação financeira B.Brasil | 36.680,55 | 100.387,46 D | |
28/12 | Transf. da conta aplicação para a c/corrente BB | 42.000,00 | 58.387,46 D | |
28/12 | Rendimentos sobre aplic financeiras BB | 622,35 | 59.009,81 D |
Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
RAZÃO ANALÍTICO |
DUPLICATAS A RECEBER |
|||
CONTA: 101.1.1. - Clientes Diversos |
Página 12 |
|||
Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
01/12 | Saldo anterior | 303.958,00 D | ||
01/12 | Recebimento duplicata 5074.0 - Antônio R Maia | 9.291,00 | 294.667,00 D | |
03/12 | Recebimento duplicata 5079.0 - Ademir Aleixo | 4.090,00 | 290.577,00 D | |
03/12 | Recebimento duplicata 5888.2 - Orlando Pereira | 5.100,00 | 285.477,00 D | |
03/12 | Nossa fatura 6251 - Sérgio Mattos | 5.484,00 | 290.961,00 D | |
04/12 | Recebimento duplicata 5895.2 - Sara Albuquerque | 6.540,00 | 284.421,00 D | |
04/12 | Nossa fatura 6273 - Cláudio Ricardo | 4.930,00 | 289.351,00 D | |
05/12 | Recebimento duplicata 6085.0 - Flávia Bueno | 7.354,00 | 281.997,00 D | |
06/12 | Recebimento duplicata 6093.0 - Daniel Saldanha | 6.750,00 | 275.247,00 D | |
06/12 | Nossa fatura 6301 - Ivone Pereira | 6.780,00 | 282.027,00 D | |
07/12 | Recebimento duplicata 6101.1 - Olinda Ramos | 5.710,00 | 276.317,00 D | |
07/12 | Nossa fatura 6316 - Carlos A. Silva | 3.600,00 | 279.917,00 D | |
08/12 | Recebimento duplicata 5923.2 - Ricardo Sabará | 5.385,00 | 274.532,00 D | |
08/12 | Recebimento duplicata 6107.0 - Célio Rezende | 8.165,00 | 266.367,00 D | |
10/12 | Recebimento duplicata 5930.2 - Iara Vieira | 6.959,00 | 259.408,00 D | |
10/12 | Recebimento duplicata 5939.2 - Adilson Andrade | 8.650,00 | 250.758,00 D | |
10/12 | Recebimento duplicata 6118.1 - Rosangela Barbosa | 5.140,00 | 245.618,00 D | |
10/12 | Recebimento duplicata 6122.1 - Ramiro Gonçalo | 2.650,00 | 242.968,00 D | |
10/12 | Nossa fatura 6333 - Nelson F. Simões | 7.350,00 | 250.318,00 D | |
11/12 | Nossa fatura 6341 - Jivago Moraes | 4.200,00 | 254.518,00 D | |
12/12 | Recebimento duplicata 6132.0 - Carlos Cunha | 4.770,00 | 249.748,00 D | |
13/12 | Recebimento duplicata 6147.1 - Elcio Camilo | 8.685,00 | 241.063,00 D | |
13/12 | Nossa fatura 6363 - Rita Vieira | 13.930,00 | 254.993,00 D | |
14/12 | Recebimento duplicata 6153.0 - Antônio Coelho | 9.100,00 | 245.893,00 D | |
14/12 | Nossa fatura 6374 - Antônio Rodas | 8.880,00 | 254.773,00 D | |
15/12 | Recebimento duplicata 5958.2 - José M. Caetano | 7.140,00 | 247.633,00 D | |
17/12 | Recebimento duplicata 5963.2 - Marcelo Lucena | 5.825,00 | 241.808,00 D | |
17/12 | Recebimento duplicata 6160.0 - Lourdes Braga | 4.350,00 | 237.458,00 D | |
17/12 | Recebimento duplicata 6171.0 - Arnaldo Nascimento | 3.750,00 | 233.708,00 D | |
17/12 | Nossa fatura 6390 - Cláudio Rodrigues | 6.180,00 | 239.888,00 D | |
18/12 | Recebimento duplicata 5980.2 - Vany Moreira | 4.622,00 | 235.266,00 D | |
18/12 | Nossa fatura 6411 - Kellen Cunha | 13.075,00 | 248.341,00 D | |
19/12 | Recebimento duplicata 6183.1 - Solange Leite | 7.000,00 | 241.341,00 D | |
19/12 | Nossa fatura 6422 - Mozart Lopes | 4.760,00 | 246.101,00 D | |
20/12 | Recebimento duplicata 6188.1 - Luís Vidal | 4.890,00 | 241.211,00 D | |
20/12 | Nossa fatura 6435 - Kátia Oliveira | 11.360,00 | 252.571,00 D | |
21/12 | Recebimento duplicata 6192.0 - Isaac N Silva | 6.660,00 | 245.911,00 D | |
21/12 | Recebimento duplicata 5793.4 - Marcelo Munhoz | 6.450,00 | 239.461,00 D | |
21/12 | Nossa fatura 6450 - Alessandra Cruz | 7.442,00 | 246.903,00 D | |
22/12 | Recebimento duplicata 6012.2 - Raimunda Souza | 4.440,00 | 242.463,00 D | |
22/12 | Recebimento duplicata 6199.0 - Sérgio Cruz | 5.415,00 | 237.048,00 D | |
22/12 | Nossa fatura 6459 - César Garanhani | 2.750,00 | 239.798,00 D | |
24/12 | Recebimento duplicata 6205.1 - Josiane Nativa | 6.159,00 | 233.639,00 D | |
24/12 | Recebimento duplicata 6210.0 - João S. Borges | 8.965,00 | 224.674,00 D | |
24/12 | Recebimento duplicata 6026.2 - Edson Oliveira | 7.095,00 | 217.579,00 D | |
24/12 | Nossa fatura 6466 - Regiane Rodenas | 6.260,00 | 223.839,00 D | |
26/12 | Recebimento duplicata 5821.4 - Robinson Pedroso | 3.965,00 | 219.874,00 D | |
26/12 | Recebimento duplicata 6216.1 - Álvaro Vieira | 3.775,00 | 216.099,00 D | |
26/12 | Nossa fatura 6474 - Bruno Motta | 7.530,00 | 223.629,00 D | |
27/12 | Recebimento duplicata 6220.0 - Marcelo Barros | 6.743,00 | 216.886,00 D | |
27/12 | Nossa fatura 6486 - Sandra Silveira | 10.745,00 | 227.631,00 D | |
28/12 | Recebimento duplicata 6227.1 - Lucinéia Rodrigues | 4.995,00 | 222.636,00 D | |
28/12 | Recebimento duplicata 6234.0 - Antônio Proença | 9.387,00 | 213.249,00 D | |
28/12 | Nossa fatura 6497 - Jurinez Praxedes | 7.450,00 | 220.699,00 D | |
29/12 | Nossa fatura 6505 - Rinaldo Petrolino | 4.402,00 |
225.101,00 D |
|
31/12 | Baixa duplicata 2998.2 por falta de recebimento | 3.690,00 |
221.411,00 D |
|
Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
RAZÃO ANALÍTICO |
DUPLICATAS A RECEBER |
|||
CONTA: 101.1.2. - Duplicatas descontadas |
Página 9 |
|||
Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
01/12 | Saldo anterior | 0,00 | ||
Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
RAZÃO ANALÍTICO | CRÉDITOS DE EMPREGADOS | |||
CONTA: 101.2.1. - Adiantamento salarial |
Página 03 |
|||
Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
01/12 | Saldo anterior | 0,00 | ||
14/12 | Adiantamento salarial empregados da loja | 920,00 | 920,00 D | |
31/12 | Adiantamentos (vales) efetuados neste mês | 920,00 | 0,00 |
Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
RAZÃO ANALÍTICO | CRÉDITOS DE EMPREGADOS | |||
CONTA: 101.2.2. - Adiantamento 13º salário |
Página 02 |
|||
Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
01/12 | Saldo anterior | 4.123,36 D | ||
31/12 | Adiantamento 1ª parcela 13º salário/2001 | 4.123,36 | 0,00 | |
Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
RAZÃO ANALÍTICO | IMPOSTOS A RECUPERAR | |||
CONTA: 101.3.1. - ICMS a recuperar |
Página 12 |
|||
Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
01/12 | Saldo anterior | 0,00 | ||
31/12 | Vr do ICMS sobre compras dezembro/2001 | 94.500,00 | 94.500,00 D | |
31/12 |
Vr do ICMS sobre vendas dezembro/2001 |
79.698,60 | 14.801,40 D | |
Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
RAZÃO ANALÍTICO | IMPOSTOS A RECUPERAR | |||
CONTA: 101.3.2. - CSL estimativa |
Página 12 |
|||
Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
01/12 | Saldo anterior | 32.739,55 D | ||
31/12 | Vr da CSL-Estimativa - dezembro/2001 | 4.837,93 | 37.577,48 D | |
31/12 | Vr. da CSL pago por estimativa em 2001 | 37.577,48 | 0,00 |
Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
RAZÃO ANALÍTICO | IMPOSTOS A RECUPERAR | |||
CONTA: 101.3.3. - IRPJ estimativa |
Página 12 |
|||
Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
01/12 | Saldo anterior | 36.268,72 D | ||
31/12 | Vr do IRPJ-Estimativa - dezembro/2001 | 5.313,24 | 41.581,96 D | |
31/12 | Vr. do IRPJ pago por estimativa em 2001 | 41.581,96 | 0,00 |
Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
RAZÃO ANALÍTICO | ESTOQUES | |||
CONTA: 102.1.1. - Mercadorias | Página 1 | |||
Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
31/12 | Vr. Estoque de Mercadorias em 31/12/2001 | 497.416,00 | 497.416,00 D | |
Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
RAZÃO ANALÍTICO | DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE | |||
CONTA: 103.1.2. - Prêmios de seguros a apropriar |
Página 10 |
|||
Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
01/12 | Saldo anterior | 740,53 D | ||
31/12 | Apropriação seguro caminhão - parcela 10/12 | 135,83 | 604,70 D | |
31/12 | Apropriação seguro pick-up - parcela 07/12 | 55,50 | 549,20 D |
Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
RAZÃO ANALÍTICO | IMOBILIZADO | |||
CONTA: 121.1.1. - Imóveis |
Página 11 |
|||
Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
01/12 | Saldo anterior | 249.945,82 D | ||
Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
RAZÃO ANALÍTICO | IMOBILIZADO | |||
CONTA: 121.1.2. - Móveis e Utensílios |
Página 12 |
|||
Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
01/12 | Saldo anterior | 5.695,00 D | ||
01/12 | NF 8209 Só Móveis Ltda | 7.480,00 | 13.175,00 D |
Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
RAZÃO ANALÍTICO | IMOBILIZADO | |||
CONTA: 121.1.3. - Equipamentos de Informática |
Página 12 |
|||
Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
01/12 | Saldo anterior | 10.990,00 D | ||
03/12 | Pgto NF 3339 Mega Inf. Ltda - ch/ 152 BB | 3.990,00 | 14.980,00 D |
Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
RAZÃO ANALÍTICO | IMOBILIZADO | |||
CONTA: 121.1.4. - Veículos |
Página 10 |
|||
Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
01/12 | Saldo anterior | 61.300,00 D | ||
Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
RAZÃO ANALÍTICO | IMOBILIZADO | |||
CONTA: 121.1.5. - Terrenos |
Página 06 |
|||
Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
01/12 | Saldo anterior | 0,00 | ||
Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
RAZÃO ANALÍTICO | IMOBILIZADO | |||
CONTA: 121.1.6. - Construção em andamento |
Página 04 |
|||
Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
01/12 | Saldo anterior | 0,00 | ||
Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
RAZÃO ANALÍTICO | IMOBILIZADO | |||
CONTA: 121.1.7. - Depreciação Acumulada |
Página 1 |
|||
Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
31/12 | Vr ref depreciação de Imóveis em 2001 | 2.045,82 | 2.045,82 C | |
31/12 | Vr ref depreciação de Móveis e Utens. em 2001 | 559,31 | 2.605,13 C | |
31/12 | Vr ref depreciação de Equip. Inform. em 2001 | 1.626,55 | 4.231,68 C | |
31/12 | Vr ref depreciação de Veículos em 2001 | 11.119,99 | 15.351,67 C | |
Este material foi disponibilizado neste site em 16/02/2003