FAZENDO
CONTABILIDADE
ENCERRAMENTO/2001
SITUAÇÃO DA EMPRESA APÓS AJUSTES DE ENCERRAMENTO
BALANCETE FINAL
BALANCETE DE DEZEMBRO/2001 (final) |
|||
SUCESSO - MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | |||
Códigos Contas | CONTAS | SALDO | |
DEVEDOR | CREDOR | ||
CONTAS PATRIMONIAIS | ATIVO | PASSIVO | |
100.1.1. | Caixa | 6.240,80 | |
100.2.1. | Banco do Brasil S/A | 2.648,85 | |
100.2.2. | Caixa Econômica Federal | 192,81 | |
100.2.3. | Banespa | 1.411,40 | |
100.3.1 | Banco do Brasil S/A | 59.009,81 | |
101.1.1. | Clientes diversos | 221.411,00 | |
101.3.1. | ICMS a recuperar | 14.801,40 | |
102.1.1. | Mercadorias | 497.416,00 | |
103.1.2. | Prêmios de seguros a apropriar | 549,20 | |
121.1.1. | Imóveis | 249.945,82 | |
121.1.2. | Móveis e Utensílios | 13.175,00 | |
121.1.3. | Equipamentos de Informática | 14.980,00 | |
121.1.4. | Veículos | 61.300,00 | |
121.1.7. | (-) Depreciação acumulada | 15.351,67 | |
200.1.1. | Esquadro S/A | 75.860,00 | |
200.1.2. | Fechar S/A | 138.020,00 | |
200.1.3. | Madeiral S/A | 48.860,00 | |
200.1.7. | Só Móveis Ltda | 7.480,00 | |
200.2.1. | COFINS a recolher | 13.283,10 | |
200.2.2. | PIS a recolher | 2.878,01 | |
200.2.4. | IRPJ a recolher | 5.313,24 | |
200.2.5. | CSL a recolher | 4.837,93 | |
200.2.6. | IRRF a recolher | 2.203,65 | |
200.2.7 | Provisão para a CSL | 33.008,53 | |
200.2.8 | Provisão para o IRPJ | 130.490,29 | |
200.3.1. | Salários a pagar | 10.590,26 | |
200.3.2. | Pró-Labore a pagar | 7.970,00 | |
200.3.3. | INSS a recolher | 7.012,38 | |
200.3.4. | FGTS a recolher | 1.740,87 | |
200.3.8. | Provisão para Férias | 15.763,44 | |
200.4.2. | Assistência Contábil a pagar | 788,00 | |
220.1.1. | Capital Social | 80.000,00 | |
221.1.1. | Lucro do Exercício | 541.630,72 | |
CONTAS DE COMPENSAÇÃO | |||
130.1.1. | Seguros de veículos | 61.300,00 | |
230.1.1. | Veículos segurados | 61.300,00 | |
TOTAL GERAL |
1.189.030,42 | 1.189.030,42 |
==================================XXXX===================================
Bom pessoal, com a elaboração deste Balancete de verificação final concluímos o encerramento da escrituração contábil da empresa Sucesso referente ao ano de 2001. Para fecharmos definitivamente o ano de 2001 restam apenas a elaboração do Balanço Patrimonial e das demais Demonstrações Financeiras conforme determina a Lei 6404/76. Portanto, é o que veremos na próxima matéria.
ESTA MATÉRIA FOI DISPONIBILIZADA NESTE SITE EM 16.02.2003