CAPÍTULO VI
FAZENDO
CONTABILIDADE
JANEIRO/2001
PARTE VI
LIVRO RAZÃO (FICHAS)
CONTAS DO ATIVO
Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
RAZÃO ANALÍTICO | CAIXA GERAL | |||
CONTA: 100.1.1. - Caixa |
Página 01 |
|||
Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
09/01 |
Valor sacado conforme cheque / 013 BB |
500,00 |
500,00 D | |
11/01 |
Vendas à vista nesta data |
1.450,00 |
1.950,00 D | |
12/01 |
Depósito BB conforme recibo 030 |
|
1.400,00 |
550,00 D |
15/01 |
Vendas à vista nesta data |
670,00 |
|
1.220,00 D |
18/01 |
Vendas à vista nesta data |
2.150,00 |
|
3.370,00 D |
22/01 |
Vendas à vista nesta data |
3.630,00 |
|
7.000,00 D |
24/01 |
Depósito BB conforme recibo 174 |
|
6.500,00 |
500,00 D |
29/01 |
Vendas à vista nesta data |
1.590,00 |
|
2.090,00 D |
30/01 |
Pago conta energia – Caiua S/A |
|
84,00 |
2.006,00 D |
30/01 |
Pago conta água – SABESP |
|
33,00 |
1.973,00 D |
30/01 |
Pago conta telefone – Telefônica S/A |
|
157,00 |
1.816,00 D |
31/01 |
Vendas à vista nesta data |
4.110,00 |
|
5.926,00 D |
31/01 |
Depósito BB conforme recibo 438 |
|
5.000,00 |
926,00 D |
31/01 |
Pago NF 178 José Bernardino |
|
300,00 |
626,00 D |
Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
RAZÃO ANALÍTICO | BANCOS C/ MOVIMENTO | |||
CONTA: 100.2.1. - Banco do Brasil S/A |
Página 01 |
|||
Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
02/01 | Depósito BB ref integralização capital social | 80.000,00 | 80.000,00 D | |
02/01 | NF 3569 Telefônica - ch/ 001 BB | 118,80 | 79.881,20 D | |
02/01 | NF 372 Mercearia Trigal - ch/ 002 BB | 68,00 | 79.813,20 D | |
02/01 | NF 4897 Só Móveis - ch/ 003 BB | 1.720,00 | 78.093,20 D | |
02/01 | NF 555 Mega Informática - ch/ 004 BB | 3.000,00 | 75.093,20 D | |
02/01 | NF 556 Mega Informática - ch/ 005 BB | 330,00 | 74.763,20 D | |
02/01 | NF 379 Papelaria Prudente - ch/ 006 BB | 370,00 | 74.393,20 D | |
02/01 | NF 1082 Rádio Líder - ch/ 007 BB | 1.000,00 | 73.393,20 D | |
02/01 | NF 399 PHM - ch/ 008 BB | 500,00 | 72.893,20 D | |
03/01 | NF 3254 Fechar S/A - ch/ 009 BB | 9.870,00 | 63.023,20 D | |
04/01 | NF 3791 Esquadro S/A - ch/ 010 BB | 11.200,00 | 51.823,20 D | |
05/01 | NF 2374 Madeiral S/A - ch/ 011 BB | 10.150,00 | 41.673,20 D | |
08/01 | NF 2841 Metal Carvalho - ch/ 012 BB | 4.320,00 | 37.353,20 D | |
08/01 | Aplicação BB conforme débito em conta | 30.000,00 | 7.353,20 D | |
09/01 | Valor sacado conforme cheque / 013 BB | 500,00 | 6.853,20 D | |
12/01 | Depósito BB conforme recibo 030 | 1.400,00 | 8.253,20 D | |
24/01 | Depósito BB conforme recibo 174 | 6.500,00 | 14.753,20 D | |
31/01 | Depósito BB conforme recibo 438 | 5.000,00 | 19.753,20 D | |
31/01 | NF 977 Transportadora Pontual - ch/ 014 BB | 700,00 | 19.053,20 D | |
31/01 | Aplicação BB conforme débito em conta | 18.000,00 | 1.053,20 D | |
31/01 | CPMF debitada em conta - janeiro/2001 | 278,45 | 774,75 D | |
Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
RAZÃO ANALÍTICO |
APLICAÇÕES FINANCEIRAS |
|||
CONTA: 100.3.1. - Banco do Brasil S/A |
Página 01 |
|||
Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
08/01 | Aplicação BB conforme débito em conta | 30.000,00 | 30.000,00 D | |
31/01 | Aplicação BB conforme débito em conta | 18.000,00 | 48.000,00 D | |
31/01 | rend aplic financeira BB conf crédito em conta | 173,00 | 48.173,00 D |
Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
RAZÃO ANALÍTICO |
DUPLICATAS A RECEBER |
|||
CONTA: 101.1.1. - Clientes Diversos |
Página 01 |
|||
Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
10/01 | Nossa Fatura 001 - Geraldo Gomes | 1.200,00 | 1.200,00 D | |
26/01 | Nossa Fatura 033 - José de Souza | 3.290,00 | 4.490,00 D | |
Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
RAZÃO ANALÍTICO | IMPOSTOS A RECUPERAR | |||
CONTA: 101.3.1. - ICMS a recuperar |
Página 01 |
|||
Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
31/01 | Vr do ICMS sobre compras - janeiro/2001 | 6.397,20 | 6.397,20 D | |
31/01 | Vr do ICMS sobre vendas - janeiro/2001 | 3.256,20 | 3.141,00 D | |
Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
RAZÃO ANALÍTICO | IMPOSTOS A RECUPERAR | |||
CONTA: 101.3.2. - CSL estimativa |
Página 01 |
|||
Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
31/01 | Vr da CSL estimativa - janeiro/2001 | 210,94 | 210,94 D | |
Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
RAZÃO ANALÍTICO | IMPOSTOS A RECUPERAR | |||
CONTA: 101.3.3. - IRPJ estimativa |
Página 01 |
|||
Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
31/01 | Vr do IRPJ estimativa - janeiro/2001 | 219,16 | 219,16 D | |
Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
RAZÃO ANALÍTICO | IMOBILIZADO | |||
CONTA: 121.1.2. - Móveis e Utensílios |
Página 01 |
|||
Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
02/01 | NF 4897 Só Móveis - ch/ 003 BB | 1.720,00 | 1.720,00 D | |
Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
RAZÃO ANALÍTICO | IMOBILIZADO | |||
CONTA: 121.1.3. - Equipamentos de Informática |
Página 01 |
|||
Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
02/01 | NF 555 Mega Informática - ch/ 004 BB | 3.000,00 | 3.000,00 D | |
02/01 | NF 556 Mega Informática - ch/ 005 BB | 330,00 | 3.330,00 D | |
Material disponibilizado neste site em 03/11/2001