CAPÍTULO VI
FAZENDO
CONTABILIDADE
SETEMBRO/2001
PARTE IV
LIVRO RAZÃO (FICHAS)
CONTAS DO PASSIVO
Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
RAZÃO ANALÍTICO | FORNECEDORES | |||
CONTA: 200.1.1. - Esquadro S/A. |
Página 08 |
|||
Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
01/09 | Saldo anterior | 113.150,00 C | ||
03/09 | Pgto dp 15383.0 Esquadro - débito eletrônico BB | 53.288,00 | 59.862,00 C | |
24/09 | NF 17103 Esquadro S/A. | 27.120,00 | 86.982,00 C | |
25/09 | Pgto dp 16711.0 Esquadro - débito eletrônico BB | 59.862,00 | 27.120,00 C | |
Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
RAZÃO ANALÍTICO | FORNECEDORES | |||
CONTA: 200.1.2. - Fechar S/A. |
Página 08 |
|||
Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
01/09 | Saldo anterior | 98.654,00 C | ||
10/09 | Pgto dp 15770.0 Fechar S/A - débito eletrônico BB | 49.770,00 | 48.884,00 C | |
24/09 | Pgto dp 16197.0 Fechar S/A - débito eletrônico BB | 48.884,00 | 0,00 | |
26/09 | NF 18101 Fechar S/A | 18.730,00 | 18.730,00 C | |
Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
RAZÃO ANALÍTICO | FORNECEDORES | |||
CONTA: 200.1.3. - Madeiral S/A. |
Página 08 |
|||
Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
01/09 | Saldo anterior | 61.080,00 C | ||
17/09 | Pgto dp 14581.0 Madeiral - débito eletrônico BB | 61.080,00 | 0,00 | |
25/09 | NF 17998 Madeiral S/A. | 23.350,00 | 23.350,00 C | |
Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
RAZÃO ANALÍTICO | FORNECEDORES | |||
CONTA: 200.1.4. - Metal Carvalho Ltda. |
Página 08 |
|||
Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
01/09 | Saldo anterior | 32.528,00 C | ||
12/09 | Pgto dp 9771.0 M.Carvalho - débito eletrônico BB | 32.528,00 | 0,00 | |
28/09 | NF 11213 Metal Carvalho Ltda. | 10.320,00 | 10.320,00 C | |
Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
RAZÃO ANALÍTICO | FORNECEDORES | |||
CONTA: 200.1.11. - Casa do Construtor Ltda. |
Página 01 |
|||
Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
01/09 | NF 1897 Casa do Construtor Ltda | 1.920,00 | 1.920,00 C | |
Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
RAZÃO ANALÍTICO | OBRIGAÇÕES FISCAIS | |||
CONTA: 200.2.1. - COFINS a recolher |
Página 09 |
|||
Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
01/09 | Saldo anterior | 13.543,17 C | ||
13/09 | Pgto COFINS - débito eletrônico BB | 13.543,17 | 0,00 | |
29/09 | Vr do COFINS de setembro/2001 | 11.179,92 | 11.179,92 C |
Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
RAZÃO ANALÍTICO | OBRIGAÇÕES FISCAIS | |||
CONTA: 200.2.2. - PIS a recolher |
Página 09 |
|||
Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
01/09 | Saldo anterior | 2.934,55 C | ||
13/09 | Pgto PIS - débito eletrônico BB | 2.934,55 | 0,00 | |
29/09 | Vr do PIS-Faturamento de setembro/2001 | 2.422,32 | 2.422,32 C |
Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
RAZÃO ANALÍTICO | OBRIGAÇÕES FISCAIS | |||
CONTA: 200.2.3. - ICMS a recolher |
Página 07 |
|||
Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
01/09 | Saldo anterior | 10.865,16 C | ||
05/09 | Pago ICMS de agosto/2001 - ch/ 124 BB | 10.865,16 | 0,00 | |
29/09 | Vr do ICMS a recolher - setembro/2001 | 52.765,92 | 52.765,92 C | |
Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
RAZÃO ANALÍTICO | OBRIGAÇÕES FISCAIS | |||
CONTA: 200.2.4. - IRPJ a recolher |
Página 09 |
|||
Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
01/09 | Saldo anterior | 5.417,27 C | ||
28/09 | Pgto IRPJ - débito eletrônico | 5.417,27 | 0,00 | |
29/09 | Vr do IRPJ-Estimativa - setembro/2001 | 4.471,97 | 4.471,97 C |
Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
RAZÃO ANALÍTICO | OBRIGAÇÕES FISCAIS | |||
CONTA: 200.2.5. - CSL a recolher |
Página 09 |
|||
Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
01/09 | Saldo anterior | 4.875,54 C | ||
28/09 | Pgto CSL - débito eletrônico BB | 4.875,54 | 0,00 | |
29/09 | Vr da CSL-Estimativa - setembro/2001 | 4.029,32 | 4.029,32 C |
Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
RAZÃO ANALÍTICO | OBRIGAÇÕES FISCAIS | |||
CONTA: 200.2.6. - IRRF a recolher |
Página 09 |
|||
Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
01/09 | Saldo anterior | 1.325,85 C | ||
05/09 | Pgto IRRF - débito eletrônico BB | 1.325,85 | 0,00 | |
29/09 | Vr IRRF sobre assist. contábil - setembro/2001 | 12,00 | 12,00 C | |
29/09 | Vr IRRF sobre fl. pgto. empregados - setembro/2001 | 198,45 | 210,45 C | |
29/09 | Vr IRRF sobre fl. pgto. 09/2001- construção | 60,00 | 270,45 C | |
29/09 | Vr IRRF sobre Pró-Labore - setembro/2001 | 930,00 | 1.200,45 C | |
Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
RAZÃO ANALÍTICO | OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS | |||
CONTA: 200.3.1. - Salários a pagar |
Página 09 |
|||
Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
01/09 | Saldo anterior | 9.386,46 C | ||
05/09 | Pago Folha de pagto agosto/2001 - débito c/c BB | 9.386,46 | 0,00 | |
29/09 | Vr da Folha de Pagamento - setembro/2001 | 6.900,00 | 6.900,00 C | |
29/09 | Vr Comissões sobre vendas - setembro/2001 | 2.453,00 | 9.353,00 C | |
29/09 | Vr INSS desc empregados Folha setembro/2001 | 991,33 | 8.361,67 C | |
29/09 | Vr IRRF sobre fl. pgto. empregados - setembro/2001 | 198,45 | 8.163,22 C | |
29/09 | Vr da Fl. Pgto da Construção - setembro/2001 | 6.400,00 | 14.563,22 C | |
29/09 | Vr INSS desc empregados Fl. 09/2001 - construção | 580,40 | 13.982,82 C | |
29/09 | Vr IRRF sobre fl. pgto. 09/2001 - construção | 60,00 | 13.922,82 C | |
Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
RAZÃO ANALÍTICO | OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS | |||
CONTA: 200.3.2. - Pró-Labore a pagar |
Página 06 |
|||
Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
01/09 | Saldo anterior | 5.070,00 C | ||
05/09 | Pago Folha de Pró-Labore 08/2001 - débito c/c BB | 5.070,00 | 0,00 | |
29/09 | Vr da Folha de Pró-Labore - setembro/2001 | 6.000,00 | 6.000,00 C | |
29/09 | Vr IRRF sobre Pró-Labore - setembro/2001 | 930,00 | 5.070,00 C | |
Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
RAZÃO ANALÍTICO | OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS | |||
CONTA: 200.3.3. - INSS a recolher |
Página 09 |
|||
Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
01/09 | Saldo anterior | 5.395,67 C | ||
03/09 | Pgto INSS - débito eletrônico BB | 5.395,67 | 0,00 | |
29/09 | Vr INSS desc empregados Folha setembro/2001 | 991,33 | 991,33 C | |
29/09 | Vr INSS patronal Folha setembro/2001 | 1.870,60 | 2.861,93 C | |
29/09 | Vr Seg Acidente Trabalho Folha setembro/2001 | 187,06 | 3.048,99 C | |
29/09 | Vr Contrib p/Outras Entidades setembro/2001 | 542,47 | 3.591,46 C | |
29/09 | Vr INSS desc empregados Fl. 09/2001 - construção | 580,40 | 4.171,86 C | |
29/09 | Vr INSS patronal Folha 09/2001 - construção | 1.280,00 | 5.451,86 C | |
29/09 | Vr Seg Acid. Trab. Folha 09/2001 - construção | 192,00 | 5.643,86 C | |
29/09 | Vr Contrib p/Outras Entidades 09/2001- construção | 371,20 | 6.015,06 C | |
29/09 | Vr INSS - Pró-Labore - setembro/2001 | 1.200,00 | 7.215,06 C |
Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
RAZÃO ANALÍTICO | OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS | |||
CONTA: 200.3.4. - FGTS a recolher |
Página 09 |
|||
Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
01/09 | Saldo anterior | 874,24 C | ||
05/09 | Pago FGTS de agosto/2001 - ch/ 123 BB | 874,24 | 0,00 | |
29/09 | Vr FGTS de setembro/2001 | 748,24 | 748,24 C | |
29/09 | Vr FGTS de setembro/2001 - construção | 512,00 | 1.260,24 C | |
Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
RAZÃO ANALÍTICO | OUTRAS CONTAS A PAGAR | |||
CONTA: 200.4.2. - Assistência Contábil a pagar |
Página 09 |
|||
Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
01/09 | Saldo anterior | 788,00 C | ||
05/09 | Pago Assist Contábil 08/2001 - débito eletrônico BB | 788,00 | 0,00 | |
29/09 | Vr Assistência Contábil - setembro/2001 | 800,00 | 800,00 C | |
29/09 | Vr IRRF sobre assist. contábil - setembro/2001 | 12,00 | 788,00 C |
Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
RAZÃO ANALÍTICO | OUTRAS CONTAS A PAGAR | |||
CONTA: 200.4.4. - Terrenos a pagar |
Página 03 |
|||
Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
01/09 | Saldo anterior | 30.000,00 C | ||
03/09 | Pgto parc 02 ref aquisição terreno - ch/ 122 BB | 30.000,00 | 0,00 |
Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
RAZÃO ANALÍTICO | CAPITAL INTEGRALIZADO | |||
CONTA: 220.1.1. - Capital Social |
Página 09 |
|||
Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
01/09 | Saldo anterior | 80.000,00 C | ||
======================================================================================================
Este material foi disponibilizado neste site em 27/07/2002